万博互联网现状安全维护与支持
Ubuntu的基础设施优势 | 至关重要的 | 标准 | 先进的 |
---|---|---|---|
每年的价格 | |||
物理服务器 | 225美元 | 750美元 | 1500美元 |
虚拟服务器 | $75 | 250美元 | $500 |
桌面 | $25 | $150 | $300 |
服务水平 | |||
电话和票务支持 | 没有 | 24 x5 | 24 x7 |
初始响应时间SLA - Sev | - - - - - - | 4个小时 | 1小时 |
初始响应时间SLA - Sev 2 | - - - - - - | 8日营业时间 | 2小时 |
初始响应时间SLA - Sev 3 | - - - - - - | 12日营业时间 | 6个小时 |
初始响应时间SLA - Sev 4 | - - - - - - | 24营业时间 | 12个小时 |
包括什么 | |||
扩展的安全维护万博互联网现状(ESM) |
|
|
|
内核Livepatch服务以避免重新启动 |
|
|
|
Ubuntu系统管理景观 |
|
|
|
知识库的访问 |
|
|
|
KVM客户的认证Windows驱动程序 |
|
|
|
通用标准EAL2 |
|
|
|
独联体基准 |
|
|
|
OpenStack | 安全补丁 | 安全补丁+支持 | 安全补丁+支持 |
Kubernetes | 安全补丁 | 安全补丁+支持 | 安全补丁+支持 |
KVM / LXD | 安全补丁 | 安全补丁+支持 | 安全补丁+支持 |
MAAS | 安全补丁 | 安全补丁+支持 | 安全补丁+支持 |
法律保证计划 | - - - - - - |
|
|
包括Ceph/Swift原始存储支持 | - - - - - - | 每个存储节点72TB | 每个存储节点72TB |
请参阅服务描述全部细节。
请参阅我们的咨询、架构、部署和培训包OpenStack,Kubernetes和Kubeflow.
软件定义存储- Ceph和Swift
仅当集群中每个节点附加超过72TB的Ceph/SWIFT裸磁盘时适用。单价超过UA中每个节点72TB的总和。
UA先进存储 | 从 |
---|---|
高达150 TB | 0 |
150 - 1500 TB | 5000美元 |
1500 - 3000 TB | 38750美元 |
3,000至15,000 TB | 58750美元 |
15000至30000 TB | 138750美元 |
超过30000结核病 | 188750美元 |
价格为UA Advanced合同。UA标准办公时间半价优惠。
完全托管OpenStack、Kubernetes和LMA
我们在主机和客户级别管理基础设施。基础设施包括Ceph和SWIFT存储、Kubernetes、OpenStack和推荐的日志、监控和告警堆栈。
每个虚拟机 | 每个主机 | |
---|---|---|
管理Kubernetes在公有云、VMware或OpenStack上 | 1305美元 | 2925美元* |
OpenStack管理在裸露的金属 | 5475美元 | |
管理Kubernetes在裸露的金属 | 3985美元 | |
Ceph管理在裸露的金属 | 3485美元 | |
在完全托管的OpenStack上提供托管的按需k8 | 6351美元 |
*在VMware或OpenStack集群上,管理的来宾可以按集群中的主机定价。
MAAS
Ubuntu基础设施优势中包含了对MAAS的支持和商业功能。这些额外费用适用于MAAS和管理的机器不由UA Infrastructure合同所覆盖。
至关重要的 | 标准 | 先进的 | |
---|---|---|---|
每管理机器-年 | $30 | $50 | $100 |
电话和票务支持 | 没有一个 | 办公时间 | 24/7 |
响应时间- SLA Sev 1 | - | 4个小时 | 1小时 |
知识库的访问 |
|
|
|
基于角色的访问控制 |
|
|
|
高可用性 |
|
|
|
有什么问题吗?
打电话给我们